Saison 2025 / 2026
- Sportgerichtsverhandlung
| Vorsitzender: | Horst Schinke (Einzelrichter) |
| Beisitzer: | keine |
| Schiedsrichter: | Heinz Tropper |
| Spiel: | Nr. 66 STT Fuerndoerfler : STT Multitask |
| Spieler: | Rabl Philipp (STT Multiask) |
| Urteil: | 5 Spiele sperre wegen Schiedsrichterbeleidigung |
2. Sportgerichtsverhandlung
| Vorsitzender: | Horst Schinke (Einzelrichter) |
| Beisitzer: | keine |
| Schiedsrichter: | Karl Amreich |
| Spiel: | Nr. 80 SV Geistthal – HVTDP Stainz |
| Spieler: | Kienzl Florian (STT Wörgötter) |
| Urteil: | 1 Spiele sperre wegen Torraub |
3. Sportgerichtsverhandlung
| Vorsitzender: | Horst Schinke (Einzelrichter) |
| Beisitzer: | keine |
| Schiedsrichter: | Karl Amreich |
| Spiel: | Nr. 80 SV Geistthal – HVTDP Stainz |
| Spieler: | Lesky Michael (HVTDP Stainz) |
| Urteil: | 3 Spiele sperre wegen groben Foul |
4. Sportgerichtsverhandlung
| Vorsitzender: | Horst Schinke (Einzelrichter) |
| Beisitzer: | keine |
| Schiedsrichter: | Karl Amreich |
| Spiel: | Nr. 59 SK Hohenburg : HVTDP Stainz |
| Spieler: | LESKY Niklas (HVTDP Stainz) |
| Urteil: | 2 Spiele sperre wegen Torraub |
5. Sportgerichtsverhandlung
| Vorsitzender: | Horst Schinke (Einzelrichter) |
| Beisitzer: | keine |
| Schiedsrichter: | Boban Mitic |
| Spiel: | Nr. 55 HVTDP Stainz : GSV St. Oswald |
| Spieler: | Leist Bernhard (GSV St. Oswald) |
| Urteil: | 2 Spiele sperre wegen Torraub |
6. Sportgerichtsverhandlung
| Vorsitzender: | Horst Schinke (Einzelrichter) |
| Beisitzer: | Markus Kriegl (STT Wörgötter) Andreas Panzer (STT Mausser) |
| Schiedsrichter: | |
| Spiel: | Nr. 77 STT Multitask : STT Fuerndoerfler |
| Spieler: | Hörmann Stefan (STT Multitask) |
| Das Sportgericht eröffnet mit dem heutigen Tag ein Sportgerichtsverfahren aufgrund der Anzeige des STT Fürndörfler gegen den Spieler Hörmann Stefan (STT Multitask) wegen grober Unsportlichkeit. Die Anzeige des STT Fürndörfler ist dem STT Multitask per Mail zugestellt worden. Der STT Multiask kann bis zum 23.04.2026 eine Stellungnahme zu diesem Vorgang abgeben. |